Naam + Hc | JAN | FEB | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | SEPT | OKT | NOV | DEC | GEMID |
Hans 27,0 | 83 | |||||||||||
Jo 26,3 | ||||||||||||
Adriaan21,0 | 70 | |||||||||||
Nico 28,2 | 75 | |||||||||||
Peter 26,8 | 77 | |||||||||||
Jos 21,0 | 85 | |||||||||||
Walter 29,5 | 73 | |||||||||||
Gerard 17,0 | 85 | |||||||||||
Ton 17,3 | 84 | |||||||||||
Jacky 22,0 | ||||||||||||
Bert 23,0 | 91 | |||||||||||
Rob 23,4 | 84 | |||||||||||
Harry 24,0 | ||||||||||||
Lau 22,1 | 82 | |||||||||||
Beni 26,2 | 81 | |||||||||||
Rene 32,0 | 98 |
Golfdag van Februari is gewonnen door Adriaan, de neary had Ton en de longest Adriaan, Adriaan en Walter hebben een biride geslagen.
Let wel om mee te dingen naar Kampioen 2025 moet je minimaal 5x hebben mee gespeeld, heb je meer als 5x mee gedaan dan tellen de beste 5 resultaten. De rode resultaten tellen niet mee.